Portfolio Balancer
Target allocation, planned capital and portfolio drift.
Portfolio Balancer
基于持仓成本(AVG)+ 手工预算(planned capital)计算各 Bucket 占比。
Investments Cost Basis Transactions
Summary
All Buckets Effective Base: 35183.70538838 USD
Total: 59616.43845808 USD
Cost Completeness Alert:有 5 条持仓缺少成本,当前按 0 计入 Invested Cost
| Source | Account | Asset | Qty |
|---|---|---|---|
| binance | Binance Spot [1170081800] | BNB | 0.00026814 |
| binance | Binance Spot [1170081800] | ETH | 0.00006559 |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | BTC | 0.00000001 |
| okx | OKX Trading [742379217345851734] | BTC | 0.00000002 |
| okx | OKX Trading [742379217345851734] | OKB | 0.0000005 |
未配置资产:20 条,未计入 Unassigned、Weight、Target 或 PnL
| Source | Account | Asset | Qty | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | XAUT | 0.00000048 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | ALLO | 1.96866604 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | MMT | 0.89704717 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | SPACE | 27.2859424 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | 2Z | 19.57831954 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | PENGU | 103.50126002 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | NIGHT | 13.16908278 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | MET | 1.72999238 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | ZAMA | 7.75224929 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | FLOKI | 124.31965613 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | PEPE | 1344.07029253 | USD |
| okx | OKX Funding [485537809139118361] | BONK | 1394.63895042 | USD |
| okx | OKX Trading [485537809139118361] | USDC | 0.99974115 | USD |
| okx | OKX Trading [485537809139118361] | USDT | 0.00000001 | USD |
| okx | OKX Trading [485537809139118361] | USDG | 0.00914082 | USD |
| okx | OKX Trading [485537809139118361] | XAUT | 0.00000001 | USD |
| okx | OKX Trading [485537809139118361] | SOL | 0.00000001 | USD |
| okx | OKX Trading [742379217345851734] | USDT | 5091.656653 | USD |
| gateio | Gate.io Spot [api-6dae43ad] | WLFI | 13.23993334 | USD |
| gateio | Gate.io Spot [api-6dae43ad] | GT | 0.13188307 | USD |
如需纳入组合,请为该账户/资产添加 Bucket Rule,或在 Unassigned Assign 中明确加入。
| Bucket | Invested Cost | Planned Capital | Realized Return | Effective Base | Weight | Target | Drift | Assets / Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 2342.28668596 USD | 700.25 USD | -3.89465677 USD | 3046.43134273 USD | 5.11% | 5.00% | 0.11% |
1 assetsPAXG: 2342.28668596 USD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock fixed investment | 4276.76716555 USD | 0 USD | -0.54242818 USD | 4277.30959373 USD | 7.17% | 7.00% | 0.17% |
24 assetsAAPL: 173.3484533 USD
ALLW: 191.15126401 USD
AMD: 237.67213815 USD
AMZN: 159.94217989 USD
AVGO: 159.05335892 USD
BABA: 74.19369564 USD
BRK B: 39.286985 USD
C: 223.5699756 USD
COST: 95.344405 USD
FB: 9.31 USD
GOOGL: 257.22273728 USD
GS: 191.32269316 USD
HEWJ: 284.46948141 USD
KTEC: 500.6686839 USD
META: 91.22228264 USD
MSFT: 87.87448687 USD
NFLX: 100.43391398 USD
NVDA: 417.16257692 USD
PLTR: 87.832076 USD
SPCX: 59.7207702 USD
TLT: 233.33676736 USD
TSLA: 108.65457477 USD
TSM: 281.22498216 USD
VOO: 212.7486834 USD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto跟单 | 12488.17 USD | 300 USD | 0 USD | 12788.17 USD | 21.45% | 21.40% | 0.05% |
1 assetsCOPY_USDT_COST: 12488.17 USD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 严丁特供 | 2000 USD | 1612.17 USD | 0 USD | 3612.17 USD | 6.06% | 6.25% | -0.19% |
1 assetsCOPY_USDT_COST: 2000 USD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴酒皮克完全体 | 11497.45706671 USD | 0 USD | 37.83261481 USD | 11459.62445191 USD | 19.22% | 21.50% | -2.28% |
17 assetsAMZN: 788.26000001 USD
BNB: 0 USD
BTC: 697.85595868 USD
BTCWS_EQ: 1838.48000005 USD
ETH: 0 USD
FB: 118.46 USD
ICHR: 137.59999999 USD
META: 98.39022096 USD
MSTR: 1528.53440597 USD
NFLX: 203.92193001 USD
OKB: 0.00000257 USD
ORCL: 157.98 USD
PFE: 65.29453999 USD
PINE: 0.003466 USD
QQQM: 2518.021973 USD
TTMI: 0.004962 USD
VOO: 3344.64960748 USD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unassigned | 27045.1530697 USD | -2612.42 USD | 0 USD | 24432.7330697 USD | 40.98% | 38.85% | 2.13% |
22 rows
|
Unassigned Assign
在这里可以把任意账户的 fiat / stablecoin 资产纳入 Unassigned(不进入任何 bucket)。
| ID | Account | Asset | Note | Action |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Binance Collateral [1170081800] | USDC | ||
| 36 | Binance USDT-M [1170081800] | USDT | ||
| 35 | OKX Funding [742379217345851734] | USDC | ||
| 34 | OKX Funding [742379217345851734] | USDT | ||
| 33 | CASH | GBP | ||
| 32 | Gate.io Spot [api-6dae43ad] | USDT | ||
| 31 | Gate.io Spot [api-6dae43ad] | USD1 | ||
| 30 | Binance USDT-M [1170081800] | USD1 | ||
| 29 | Binance Spot [1170081800] | USD1 | ||
| 28 | Binance Spot [1170081800] | U | ||
| 26 | DE62100101783922742596-EUR [4631008] | EUR | ||
| 24 | OKX Funding [485537809139118361] | USDT | ||
| 23 | Tastytrade [5WI43415] | USD | ||
| 22 | Alpaca [186494556] | USD | ||
| 21 | EUR [4631690] | EUR | ||
| 20 | 30639434828260 [4631011] | GBP | ||
| 19 | 540440******6696 [4631012] | GBP | ||
| 18 | USD [4631688] | USD | ||
| 17 | Trading212 [33259410] | GBP | ||
| 16 | Trading212 [23248309] | GBP | ||
| 15 | IBKR [U19988203] | USD | ||
| 14 | Tastytrade [5WY10998] | USD | ||
| 13 | Tastytrade [5WY08734] | USD | ||
| 12 | IBKR [U11712218] | USD | ||
| 10 | Lloyds-Monthly Saver [9868] | GBP | ||
| 9 | CASH | EUR | ||
| 8 | CMB-一卡通 [3529] | CNY | ||
| 6 | Binance Spot [1170081800] | USDC | ||
| 5 | Binance Spot [1170081800] | USDT |
Create Bucket
Edit Buckets (5 活跃)
已停用 Buckets (2)
Add Rule
说明:普通 Add/Edit Rule 不允许 fiat 资产;fiat/stablecoin 现金预留建议放在 Unassigned Assign 中管理。
Edit Rules (27)
| ID | Bucket | Type | Account | Asset | Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金 | asset | PAXG | 100 | |
| 2 | Crypto | asset | Binance Spot [1170081800] | BTC | 100 |
| 3 | Crypto | asset | Binance Spot [1170081800] | ETH | 100 |
| 4 | Crypto | asset | BNB | 100 | |
| 5 | Crypto | asset | OKB | 100 | |
| 6 | Stock fixed investment | account | IBKR [U11712218] | 100 | |
| 7 | Stock fixed investment | account | IBKR [U19988203] | 100 | |
| 8 | 琴酒皮克 | account | Tastytrade [5WY08734] | 100 | |
| 9 | 琴酒皮克 | account | Tastytrade [5WY10998] | 100 | |
| 10 | Crypto跟单 | account_asset | OKX Trading [742379217345851734] | COPY_USDT_COST | 100 |
| 13 | 严丁特供 | account | 海猪咪基金 | 100 | |
| 14 | Crypto跟单 | account_asset | Binance CopyTrading [1170081800] | COPY_USDT_COST | 100 |
| 15 | 琴酒皮克 | account | Trading212 [33259410] | 100 | |
| 16 | Stock fixed investment | account | Trading212 [23248309] | 100 | |
| 17 | Stock fixed investment | account | Tastytrade [5WI43415] | 100 | |
| 18 | Stock fixed investment | account | Alpaca [186494556] | 100 | |
| 19 | Crypto | asset | XAU-USDT-SWAP | 100 | |
| 20 | Crypto | asset | SOL-USDT-SWAP | 100 | |
| 21 | 琴酒皮克完全体 | account | Tastytrade [5WY08734] | 100 | |
| 22 | 琴酒皮克完全体 | account | Tastytrade [5WY10998] | 100 | |
| 23 | 琴酒皮克完全体 | account | Trading212 [33259410] | 100 | |
| 24 | 琴酒皮克完全体 | asset | Binance Spot [1170081800] | BTC | 100 |
| 25 | 琴酒皮克完全体 | asset | Binance Spot [1170081800] | ETH | 100 |
| 26 | 琴酒皮克完全体 | asset | BNB | 100 | |
| 27 | 琴酒皮克完全体 | asset | OKB | 100 | |
| 28 | 琴酒皮克完全体 | asset | XAU-USDT-SWAP | 100 | |
| 29 | 琴酒皮克完全体 | asset | SOL-USDT-SWAP | 100 |
Add Planned Capital
Edit Planned Capital (5 活跃)
已停用 Bucket 的 Planned Capital (2)
| ID | Bucket | Amount | As Of | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 琴酒皮克完全体 | 0E-8 USD | 2026-10-16 00:00:00 | 琴酒整体跟单 |
| 5 | 严丁特供 | 1612.17000000 USD | 2026-09-26 00:00:00 | 海猪咪专用 |
| 4 | Crypto跟单 | 300.00000000 USD | 2026-09-28 00:00:00 | 主要加密跟单 |
| 3 | Stock fixed investment | 0E-8 USD | 2026-09-26 00:00:00 | 股市自主组合定投 |
| 1 | 黄金 | 700.25000000 USD | 2026-09-28 00:00:00 | 抄底定投黄金专用 |
Planned Capital 修改历史(上线后)- 5 活跃 Bucket
琴酒皮克完全体
| 时间 | 变更 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 20:55:29 | 增加 786.06489095 USD | -786.06489095 USD | 0 USD | 琴酒整体跟单 |
| 2026-10-16 20:13:51 | 减少 2518.129 USD | 1732.06410905 USD | -786.06489095 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-10-05 18:09:01 | 减少 106.58223807 USD | 1838.64634712 USD | 1732.06410905 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-09-26 17:37:32 | 调整 0 USD | 1838.64634712 USD | 1838.64634712 USD | 琴酒整体跟单 |
| 2026-09-23 12:07:49 | 减少 1856.20265646 USD | 3694.84900358 USD | 1838.64634712 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-09-21 21:10:27 | 减少 1532.55646915 USD | 5227.40547273 USD | 3694.84900358 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-09-21 20:37:13 | 增加 44.07641063 USD | 5183.3290621 USD | 5227.40547273 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-09-19 21:10:57 | 减少 255.3613898 USD | 5438.6904519 USD | 5183.3290621 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-09-17 10:32:51 | 减少 29.6146881 USD | 5468.30514 USD | 5438.6904519 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-09-17 10:32:07 | 增加 19.58514 USD | 5448.72 USD | 5468.30514 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-08-28 22:21:32 | 减少 1153.3099376 USD | 6602.0299376 USD | 5448.72 USD | Merged planned capital from: 琴酒皮克, Crypto |
| 2026-08-27 10:19:03 | 减少 783.8868266 USD | 7385.9167642 USD | 6602.0299376 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-08-27 10:18:52 | 增加 961.0164352 USD | 6424.900329 USD | 7385.9167642 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-08-18 12:54:17 | 增加 50.876329 USD | 6374.024 USD | 6424.900329 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-08-18 12:54:12 | 减少 4501.996 USD | 10876.02 USD | 6374.024 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-08-12 13:43:26 | 调整 0 USD | 10876.02 USD | 10876.02 USD | Merged planned capital from: 琴酒皮克, Crypto |
| 2026-08-12 13:41:57 | 减少 133.77 USD | 11009.79 USD | 10876.02 USD | Merged planned capital from: 琴酒皮克, Crypto |
| 2026-08-11 13:29:21 | 增加 1216.44521875 USD | 9793.34478125 USD | 11009.79 USD | Merged planned capital from: 琴酒皮克, Crypto |
| 2026-07-10 15:30:29 | 增加 9.565336 USD | 9783.77944525 USD | 9793.34478125 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-07-10 13:51:47 | 增加 7.184608 USD | 9776.59483725 USD | 9783.77944525 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-07-07 13:39:11 | 增加 285.1804165 USD | 9491.41442075 USD | 9776.59483725 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-07-02 20:23:12 | 增加 1455.98186134 USD | 8035.43255941 USD | 9491.41442075 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-30 14:15:47 | 减少 73.67744059 USD | 8109.11 USD | 8035.43255941 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-27 11:55:08 | 增加 167.26882614 USD | 7941.84117386 USD | 8109.11 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-06-25 17:45:29 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-24 17:26:14 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-24 17:26:13 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-10 18:14:36 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-05 19:01:43 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-01 18:29:01 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-01 17:57:05 | 减少 34.38552614 USD | 7976.2267 USD | 7941.84117386 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-05-28 22:17:42 | 增加 919.77931443 USD | 7056.44738557 USD | 7976.2267 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-05-09 16:58:24 | 调整 0 USD | 7056.44738557 USD | 7056.44738557 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-05-09 16:53:27 | 调整 0 USD | 7056.44738557 USD | 7056.44738557 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-05-09 16:44:35 | 增加 55.63738557 USD | 7000.81 USD | 7056.44738557 USD | [From 琴酒皮克] auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-04-28 17:27:59 | 减少 106.05 USD | 7106.86 USD | 7000.81 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-04-27 15:41:06 | 减少 9.07 USD | 7115.93 USD | 7106.86 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-04-27 15:37:27 | 减少 72.54 USD | 7188.47 USD | 7115.93 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-04-27 15:04:18 | 增加 1023.82 USD | 6164.65 USD | 7188.47 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-04-01 10:49:38 | 减少 1017.8762 USD | 7182.5262 USD | 6164.65 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-03-29 14:36:18 | 增加 873 USD | 6309.5262 USD | 7182.5262 USD | [From 琴酒皮克] |
| 2026-07-03 03:42:35 | 增加 8035.43255941 USD | 0 USD | 8035.43255941 USD | Merge from buckets: 琴酒皮克, Crypto |
Crypto跟单
| 时间 | 变更 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 09:32:46 | 减少 880.43 USD | 1180.43 USD | 300 USD | 主要加密跟单 |
| 2026-09-26 17:36:01 | 增加 585.55 USD | 594.88 USD | 1180.43 USD | 主要加密跟单 |
| 2026-08-29 14:29:05 | 减少 1700 USD | 2294.88 USD | 594.88 USD | 主要加密跟单 |
| 2026-08-28 22:28:50 | 增加 1727.03 USD | 567.85 USD | 2294.88 USD | 主要加密跟单 |
| 2026-08-12 13:48:28 | 调整 0 USD | 567.85 USD | 567.85 USD | |
| 2026-08-12 13:48:12 | 调整 0 USD | 567.85 USD | 567.85 USD | |
| 2026-08-12 13:48:02 | 调整 0 USD | 567.85 USD | 567.85 USD | |
| 2026-08-12 13:47:54 | 调整 0 USD | 567.85 USD | 567.85 USD | |
| 2026-08-12 13:45:41 | 减少 96.32 USD | 664.17 USD | 567.85 USD | |
| 2026-08-11 13:38:33 | 减少 940.73 USD | 1604.9 USD | 664.17 USD | |
| 2026-07-28 09:05:54 | 减少 200 USD | 1804.9 USD | 1604.9 USD | |
| 2026-07-02 21:09:13 | 减少 55.42 USD | 1860.32 USD | 1804.9 USD | |
| 2026-06-27 11:45:40 | 增加 1059.38 USD | 800.94 USD | 1860.32 USD | |
| 2026-05-29 22:08:46 | 减少 350 USD | 1150.94 USD | 800.94 USD | |
| 2026-05-28 22:15:15 | 增加 650.72 USD | 500.22 USD | 1150.94 USD | |
| 2026-04-28 15:39:32 | 减少 2439 USD | 2939.22 USD | 500.22 USD | |
| 2026-04-27 15:38:20 | 减少 72.54 USD | 3011.76 USD | 2939.22 USD | |
| 2026-04-27 14:59:54 | 增加 2693 USD | 318.76 USD | 3011.76 USD | |
| 2026-04-01 14:14:38 | 减少 625 USD | 943.76 USD | 318.76 USD | |
| 2026-04-01 11:01:47 | 减少 100 USD | 1043.76 USD | 943.76 USD | |
| 2026-04-01 11:00:39 | 减少 200 USD | 1243.76 USD | 1043.76 USD | |
| 2026-04-01 10:58:50 | 减少 300 USD | 1543.76 USD | 1243.76 USD | |
| 2026-04-01 10:56:12 | 增加 300 USD | 1243.76 USD | 1543.76 USD | |
| 2026-04-01 10:52:33 | 调整 0 USD | 1243.76 USD | 1243.76 USD | |
| 2026-04-01 10:52:32 | 增加 1000 USD | 243.76 USD | 1243.76 USD | |
| 2026-03-29 17:09:56 | 减少 934 USD | 1177.76 USD | 243.76 USD | |
| 2026-03-29 14:38:27 | 增加 934 USD | 243.76 USD | 1177.76 USD |
黄金
| 时间 | 变更 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 22:38:56 | 减少 100 USD | 800.25 USD | 700.25 USD | 抄底定投黄金专用 |
| 2026-09-26 17:31:42 | 减少 137.44 USD | 937.69 USD | 800.25 USD | 抄底定投黄金专用 |
| 2026-09-26 17:23:22 | 增加 193.44 USD | 744.25 USD | 937.69 USD | 抄底定投黄金专用 |
| 2026-08-28 22:30:38 | 增加 146.35 USD | 597.9 USD | 744.25 USD | 抄底定投黄金专用 |
| 2026-08-12 13:55:36 | 减少 20.6 USD | 618.5 USD | 597.9 USD | |
| 2026-08-12 13:51:53 | 调整 0 USD | 618.5 USD | 618.5 USD | |
| 2026-08-12 13:51:33 | 调整 0 USD | 618.5 USD | 618.5 USD | |
| 2026-08-12 13:51:12 | 调整 0 USD | 618.5 USD | 618.5 USD | |
| 2026-08-12 13:50:44 | 调整 0 USD | 618.5 USD | 618.5 USD | |
| 2026-08-12 13:50:32 | 调整 0 USD | 618.5 USD | 618.5 USD | |
| 2026-08-12 13:50:26 | 减少 6.18 USD | 624.68 USD | 618.5 USD | |
| 2026-08-11 13:48:42 | 调整 0 USD | 624.68 USD | 624.68 USD | |
| 2026-08-11 13:43:50 | 增加 178.41 USD | 446.27 USD | 624.68 USD | |
| 2026-07-02 09:43:38 | 减少 100 USD | 546.27 USD | 446.27 USD | |
| 2026-06-26 21:08:42 | 增加 60.2 USD | 486.07 USD | 546.27 USD | |
| 2026-05-29 22:12:24 | 调整 0 USD | 486.07 USD | 486.07 USD | |
| 2026-05-29 22:12:24 | 调整 0 USD | 486.07 USD | 486.07 USD | |
| 2026-05-29 22:12:24 | 调整 0 USD | 486.07 USD | 486.07 USD | |
| 2026-05-29 22:11:59 | 减少 70 USD | 556.07 USD | 486.07 USD | |
| 2026-05-28 22:21:07 | 增加 181.02 USD | 375.05 USD | 556.07 USD | |
| 2026-04-27 15:44:02 | 减少 18.14 USD | 393.19 USD | 375.05 USD | |
| 2026-04-27 15:15:35 | 增加 105.19 USD | 288 USD | 393.19 USD |
严丁特供
| 时间 | 变更 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:37:11 | 增加 238.99 USD | 1373.18 USD | 1612.17 USD | 海猪咪专用 |
| 2026-08-29 07:39:55 | 增加 245.88 USD | 1127.3 USD | 1373.18 USD | |
| 2026-07-02 21:04:39 | 减少 40 USD | 1167.3 USD | 1127.3 USD | |
| 2026-06-27 11:49:06 | 增加 111.51 USD | 1055.79 USD | 1167.3 USD | |
| 2026-05-28 22:13:13 | 增加 225.06 USD | 830.73 USD | 1055.79 USD | |
| 2026-04-27 15:34:39 | 减少 26.68 USD | 857.41 USD | 830.73 USD | |
| 2026-04-27 15:11:30 | 增加 114.3369 USD | 743.0731 USD | 857.41 USD | |
| 2026-03-29 14:32:30 | 增加 277 USD | 466.0731 USD | 743.0731 USD | 手工补录修正:按用户确认,本次为增加 277 |
Stock fixed investment
| 时间 | 变更 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:31:57 | 减少 93.6 USD | 93.6 USD | 0 USD | 股市自主组合定投 |
| 2026-09-26 17:24:11 | 增加 93.6 USD | 0 USD | 93.6 USD | 股市自主组合定投 |
| 2026-04-01 10:51:07 | 减少 293.5 USD | 293.5 USD | 0 USD | |
| 2026-03-29 14:41:38 | 增加 293.5 USD | 0 USD | 293.5 USD |
已停用 Bucket 的历史记录(1 个)
琴酒皮克
| 时间 | 变更 | 变更前 | 变更后 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 14:15:47 | 减少 73.67744059 USD | 8109.11 USD | 8035.43255941 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-27 11:55:08 | 增加 167.26882614 USD | 7941.84117386 USD | 8109.11 USD | |
| 2026-06-25 17:45:29 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-24 17:26:14 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-24 17:26:13 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-10 18:14:36 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-05 19:01:43 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-01 18:29:01 | 调整 0 USD | 7941.84117386 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-06-01 17:57:05 | 减少 34.38552614 USD | 7976.2267 USD | 7941.84117386 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-05-28 22:17:42 | 增加 919.77931443 USD | 7056.44738557 USD | 7976.2267 USD | |
| 2026-05-09 16:58:24 | 调整 0 USD | 7056.44738557 USD | 7056.44738557 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-05-09 16:53:27 | 调整 0 USD | 7056.44738557 USD | 7056.44738557 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-05-09 16:44:35 | 增加 55.63738557 USD | 7000.81 USD | 7056.44738557 USD | auto planned reconcile fixed since 2026-04-29 |
| 2026-04-28 17:27:59 | 减少 106.05 USD | 7106.86 USD | 7000.81 USD | |
| 2026-04-27 15:41:06 | 减少 9.07 USD | 7115.93 USD | 7106.86 USD | |
| 2026-04-27 15:37:27 | 减少 72.54 USD | 7188.47 USD | 7115.93 USD | |
| 2026-04-27 15:04:18 | 增加 1023.82 USD | 6164.65 USD | 7188.47 USD | |
| 2026-04-01 10:49:38 | 减少 1017.8762 USD | 7182.5262 USD | 6164.65 USD | |
| 2026-03-29 14:36:18 | 增加 873 USD | 6309.5262 USD | 7182.5262 USD |